PerafitaSilviaRadio2
Node: PerafitaSilvia · Trasto: PerafitaSilviaRadio2
| nom | PerafitaSilviaRadio2 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.16/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:84:84:AA | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | silvia anfruns a dm, 27/03/2007 - 17:26 | ||||||||||||
| actualitzat per | rilat a dm, 10/04/2007 - 12:32 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.323 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5769 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.16/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.323 | 203-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6290/0 | Wan | 10.138.57.16/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:84:84:AC |


