CAPCPiuetSTS
Node: CAPCPiuet · Trasto: CAPCPiuetSTS
| nom | CAPCPiuetSTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | OlostGraf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.83.1/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:09:AE:2D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| creat per | rroca a ds, 31/03/2007 - 17:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | Sam1 a dv, 02/05/2008 - 00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
gràfiques del trasto
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
enllaços
Totals: 17 enllaços, 96.183 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6000 | CAPXalet | CAPXalet | 10.138.83.1/27 | .2 | Operatiu | Gateway | 0.559 | 95-E | |
| 6031 | CAPSorribes | CAPSorribes | 10.138.83.1/27 | .3 | Operatiu | Gateway | 1.12 | 114-SE | |
| 6108 | PratsCalAndaloRadio1 | PratsCalAndalo | 10.138.83.1/27 | .4 | Projectat | Gateway | 21.015 | 113-SE | |
| 7689 | CAPAviaCentreRadio1 | CAPAviaCentre | 10.138.83.1/27 | .5 | Operatiu | Gateway | 3.935 | 121-SE | |
| 6170 | CAPFites | CAPFites | 10.138.83.1/27 | .6 | Operatiu | Gateway | 1.732 | 110-E | |
| 9188 | CAPSolanelles | CAPSolanelles | 10.138.83.1/27 | .7 | Operatiu | Gateway | 0.755 | 222-SW | |
| 6799 | CAPSerreta | CAPSerreta | 10.138.83.1/27 | .8 | Operatiu | Gateway | 0.857 | 178-S | |
| 10925 | CAPAviaTubauRadio1 | CAPAviaTubau | 10.138.83.1/27 | .9 | Operatiu | n/a | 3.682 | 118-SE | |
| 10943 | CAPDomoCam1 | CAPDomoCam | 10.138.83.1/27 | .10 | Operatiu | Gateway | 0.146 | 357-N | |
| 10971 | AVBallus | AVBallus | 10.138.83.1/27 | .11 | Operatiu | 3.94 | 120-SE | ||
| 11015 | AVMGraus | AVMGraus | 10.138.83.1/27 | .12 | Operatiu | 3.981 | 122-SE | ||
| 11060 | AVCampsComa | AVCampsComa | 10.138.83.1/27 | .13 | Operatiu | 4.325 | 123-SE | ||
| 11624 | CaskanuNodeRadio1 | CaskanuNode | 10.138.83.1/27 | .14 | Operatiu | Gateway | 10.518 | 153-SE | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 6098 | CAPAvia-CAPAviaCapolat | CAPAvia | 172.25.5.121/30 | .122 | Operatiu | BGP | 3.45 | 123-SE | |
| 5636 | OlostDipST2-OlostDipCapolat | OlostDip | 172.25.5.37/30 | .38 | Operatiu | BGP | 28.322 | 115-SE | |
| 5770 | CAPCCaubet-CAPCCaubetPiuet | CAPCCaubet | 172.25.3.13/30 | .14 | Operatiu | BGP | 2.294 | 97-E | |
| 7623 | BRGSamSitPerST | BRGSamSitPer | 172.25.6.142/30 | .141 | Operatiu | BGP | 5.552 | 88-E | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6378/0 | wds/p2p | 172.25.5.121/30 | 255.255.255.252 | 00:16:E6:3C:95:2B |
| 6380/0 | wds/p2p | 172.25.5.37/30 | 255.255.255.252 | 00:16:E6:3C:95:00 |
| 6381/0 | wds/p2p | 172.25.3.13/30 | 255.255.255.252 | 00:16:E6:3C:94:53 |
| 6381/1 | wds/p2p | 172.25.6.142/30 | 255.255.255.252 | 00:16:E6:3C:94:53 |
| 6377/0 | wLan/Lan | 10.138.83.1/27 | 255.255.255.224 | 00:16:E6:3C:94:BC |


