CampingVidra
Node: Campingvidra · Trasto: CampingVidra
| nom | CampingVidra | ||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.196.129/26 | ||||||||||||||||||||||||
| mac | |||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||
| creat per | SuNbiT a dm, 10/04/2007 - 18:26 | ||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | emi a dv, 14/03/2008 - 10:58 | ||||||||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 6 enllaços, 2.253 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11052 | VidraFusteriaVivetRadio1 | VidraFusteriaVivet | 10.138.198.33/27 | .34 | Operatiu | 0.62 | 279-W | ||
| 11053 | VidraDavidVRadio1 | VidraDavidV | 10.138.198.33/27 | .35 | Operatiu | 0.776 | 275-W | ||
| 11196 | VidraCasaCampingRadio1 | VidraCasaCamping | 10.138.198.33/27 | .36 | Operatiu | 0.282 | 307-NW | ||
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 5779 | VidraDipNord2-VidraDipNordCamping | VidraDipNord | 172.25.227.9/30 | .10 | Operatiu | BGP | 0.575 | 308-NW | |
| cable | |||||||||
| wLan/Lan/wLan/Lan | 7024 | CampingvidraRecepcio | - | 10.138.196.129/26 | .130 | Operatiu | n/a | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6572/0 | wds/p2p | 172.25.227.9/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:57:F4:13 |
| 11696/2 | wLan | 10.138.198.33/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:84:A4:A0 |
| 6571/0 | wLan/Lan | 10.138.196.129/26 | 255.255.255.192 | 00:0B:6B:57:EF:E7 |


