TorelloDipSudBellmunt
Node: TorelloDipSud · Trasto: TorelloDipSudBellmunt
| nom | TorelloDipSudBellmunt | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.28.129/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | SuNbiT a dj, 12/04/2007 - 17:58 | ||||||||||||
| actualitzat per | SuNbiT a dj, 12/04/2007 - 19:42 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 2 enllaços, 7.098 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 5810 | BellmuntSud-BellmuntTorello | SPTStDeBellmunt | 172.25.0.18/30 | .17 | Operatiu | BGP | 7.098 | 18-N | |
| cable | |||||||||
| ether2/ether3 | 5808 | TorelloDipSudST2 | - | 172.25.0.106/30 | .105 | Operatiu | BGP | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6619/0 | ether2 | 172.25.0.106/30 | 255.255.255.252 | |
| 6616/0 | wds/p2p | 172.25.0.18/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:57:EF:4E |
| 6617/0 | wLan/Lan | 10.138.28.129/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:57:EF:4E |


