PerafitaToniMolinotBiblio
Node: PerafitaToniMolinot · Trasto: PerafitaToniMolinotBiblio
| nom | PerafitaToniMolinotBiblio | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.164/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:76:2C | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | rilat a dg, 15/04/2007 - 01:56 | ||||||||||||
| actualitzat per | pensiro a dg, 22/06/2008 - 18:19 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.217 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11686 | PerafitaBiblioST2-PerafitaBiblioAP3 | PerafitaBiblio | 10.138.57.164/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.217 | 15-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6650/0 | Wan | 10.138.57.164/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:76:2E |


