PerafitaMestresRadio1
Node: PerafitaMestres · Trasto: PerafitaMestresRadio1
| nom | PerafitaMestresRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.6/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:6E:1C | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a ds, 21/04/2007 - 19:39 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a ds, 21/04/2007 - 19:39 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.276 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5892 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.6/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.276 | 201-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6716/0 | Wan | 10.138.57.6/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:6E:1E |


