TonaRCasassasRadio1
Node: TonaRCasassas · Trasto: TonaRCasassasRadio1
| nom | TonaRCasassasRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.63.103/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8E:E4:D2 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dc, 02/05/2007 - 15:31 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dc, 17/10/2007 - 12:15 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.571 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8006 | TonaPBaucellsRadio2 | TonaPBaucells | 10.138.63.103/27 | .97 | Operatiu | Gateway | 0.571 | 45-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6911/0 | Wan | 10.138.63.103/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8E:E4:D4 |


