PerafitaEliasRadio1
Node: PerafitaElias · Trasto: PerafitaEliasRadio1
| nom | PerafitaEliasRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.22/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:69:D2 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dv, 04/05/2007 - 19:56 | ||||||||||||
| actualitzat per | pensiro a dv, 21/09/2007 - 21:45 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.466 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7707 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.22/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.466 | 224-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6952/0 | Wan | 10.138.57.22/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:69:D4 |


