PerafitaLesHeuresRadio1
Node: PerafitaLesHeures · Trasto: PerafitaLesHeuresRadio1
| nom | PerafitaLesHeuresRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.7/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:72:56 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a ds, 12/05/2007 - 17:18 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dl, 25/06/2007 - 14:42 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 2.254 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6138 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.7/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 2.254 | 203-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7043/0 | Wan | 10.138.57.7/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:72:58 |


