PerafitaMGarciaRadio1
Node: PerafitaMGarcia · Trasto: PerafitaMGarciaRadio1
| nom | PerafitaMGarciaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.35.74/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:6F:3C | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | mgarcia a ds, 12/05/2007 - 19:07 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dg, 24/06/2007 - 21:24 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 4.253 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6451 | SEPODipositPerafitaST-SEPODipositPerafitaAP | SEPODiposit | 10.138.35.74/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 4.253 | 313-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7047/0 | Wan | 10.138.35.74/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:6F:3E |


