PerafitaJosepMariaRadio1
Node: PerafitaJosepMaria · Trasto: PerafitaJosepMariaRadio1
| nom | PerafitaJosepMariaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.11/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8E:D1:F4 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | pensiro a ds, 12/05/2007 - 20:21 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dl, 10/03/2008 - 19:31 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.334 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6150 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.11/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.334 | 204-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7057/0 | Wan | 10.138.57.11/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8E:D1:F6 |


