MARAntonRadio1
Node: MARAnton · Trasto: MARAntonRadio1
| nom | MARAntonRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133C guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.0.35/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | rroca a dg, 13/05/2007 - 12:33 | ||||||||||||
| actualitzat per | aclavell a ds, 26/05/2007 - 12:57 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.786 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6155 | MARCanPareraST2-MARCPareraEst | MARCanParera | 10.139.0.35/27 | .33 | Operatiu | Gateway | 0.786 | 274-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7064/0 | Wan | 10.139.0.35/27 | 255.255.255.224 |


