TonaJMolistRadio1
Node: TonaJMolist · Trasto: TonaJMolistRadio1
| nom | TonaJMolistRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.39.41/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8C:5E:76 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dc, 23/05/2007 - 10:57 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dc, 23/05/2007 - 10:58 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.398 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6306 | TonaPBaucells | TonaPBaucells | 10.138.39.41/27 | .33 | Operatiu | Gateway | 0.398 | 0-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7241/0 | Wan | 10.138.39.41/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8C:5E:78 |


