PerafitaLorenteRadio1
Node: PerafitaLorente · Trasto: PerafitaLorenteRadio1
| nom | PerafitaLorenteRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.35.73/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8D:9A:D8 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dv, 01/06/2007 - 11:40 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dv, 01/06/2007 - 11:41 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 4.331 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6430 | SEPODipositPerafitaST-SEPODipositPerafitaAP | SEPODiposit | 10.138.35.73/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 4.331 | 316-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7391/0 | Wan | 10.138.35.73/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8D:9A:DA |


