TorelloAOrtegaRadio1
Node: TorelloAOrtega · Trasto: TorelloAOrtegaRadio1
| nom | TorelloAOrtegaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.227/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1A:70:4F:44:A7 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Projectat | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | QSF a dv, 01/06/2007 - 17:49 | ||||||||||||
| actualitzat per | QSF a dv, 01/06/2007 - 17:50 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.154 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6436 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP2 | TorelloJoanot | 10.138.61.227/27 | .225 | Projectat | Gateway | 0.154 | 5-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7396/0 | Wan | 10.138.61.227/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:70:4F:44:A9 |


