TonaBIGarridoRadio1
Node: TonaBIGarrido · Trasto: TonaBIGarridoRadio1
| nom | TonaBIGarridoRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.63.7/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:92:89:DE | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dv, 08/06/2007 - 16:19 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dc, 01/08/2007 - 18:32 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.122 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7116 | TonaAjAPSud | TonaAjuntament | 10.138.63.7/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.122 | 351-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7510/0 | Wan | 10.138.63.7/27 | 255.255.255.224 |


