CdmMPonsDiposits-ST1
Node: CdmMPonsDiposits · Trasto: CdmMPonsDiposits-ST1
| nom | CdmMPonsDiposits-ST1 | ||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.8.1/27 | ||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0A:E6:0D | ||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||
| creat per | rroca a dg, 10/06/2007 - 11:07 | ||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | LinksysDS a dj, 20/03/2008 - 12:45 | ||||||||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 4 enllaços, 40.886 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8347 | CdmMPonsInka-T1 | CdmMPonsInka | 10.139.8.1/27 | .2 | Operatiu | n/a | 0.541 | 149-SE | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 8348 | COSF-ST1-COSF-CdmMPonsDiposits | COSF-proves1 | 172.25.5.182/30 | .181 | Operatiu | BGP | 27.966 | 182-S | |
| 8345 | MARCanPareraST1-MARCPareraCdM | MARCanParera | 172.25.5.170/30 | .169 | Operatiu | BGP | 10.471 | 87-E | |
| 8373 | llicamuntfarST2-llicamuntfarST2-CdmMPons | llicamuntfar | 172.25.6.146/30 | .145 | Reservat | BGP | 1.908 | 103-E | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7535/0 | wds/p2p | 172.25.5.182/30 | 255.255.255.252 | 00:16:E6:3A:4F:5F |
| 9556/0 | wds/p2p | 172.25.5.170/30 | 255.255.255.252 | 00:1A:4D:21:0D:C4 |
| 9556/1 | wds/p2p | 172.25.6.146/30 | 255.255.255.252 | 00:1A:4D:21:0D:C4 |
| 9556/2 | wds/p2p | 172.25.8.70/30 | 255.255.255.252 | 00:1A:4D:21:0D:C4 |
| 7534/0 | wLan/Lan | 10.139.8.1/27 | 255.255.255.224 |


