TonaPBaucells
Node: TonaPBaucells · Trasto: TonaPBaucells
| nom | TonaPBaucells | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.39.33/27 | ||||||||||||
| mac | 00:13:10:92:E0:56 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Reservat | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dm, 30/08/2005 - 15:34 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dc, 03/10/2007 - 09:42 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 7 enllaços, 7.79 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 3027 | TonaJoanVergaraRadio1 | TonaJoanVergara | 10.138.39.33/27 | .37 | Operatiu | Gateway | 0.403 | 175-S | |
| 6306 | TonaJMolistRadio1 | TonaJMolist | 10.138.39.33/27 | .41 | Operatiu | Gateway | 0.398 | 180-S | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 4417 | TonaMontrodon | TonaCastell | 172.25.0.70/30 | .69 | Operatiu | OSPF | 1.105 | 209-SW | |
| 4819 | TonaAjAPNord | TonaAjuntament | 172.25.0.198/30 | .197 | Operatiu | OSPF | 1.408 | 187-S | |
| 574 | TonaAusatelAP | MallaMancomunitat | 172.25.3.53/30 | .54 | Reservat | OSPF | 1.66 | 148-SE | |
| 1252 | TonaAjuntament | TonaAjuntament | 172.25.4.157/30 | .158 | Reservat | OSPF | 1.408 | 187-S | |
| 1548 | TonaMobilRadio1 | TonaMobil | 172.25.5.6/30 | .5 | Reservat | OSPF | 1.408 | 187-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 981/0 | wds/p2p | 172.25.3.53/30 | 255.255.255.252 | 00:13:10:92:E0:58 |
| 981/1 | wds/p2p | 172.25.0.70/30 | 255.255.255.252 | 00:13:10:92:E0:58 |
| 981/2 | wds/p2p | 172.25.0.198/30 | 255.255.255.252 | 00:13:10:92:E0:58 |
| 981/5 | wds/p2p | 172.25.4.157/30 | 255.255.255.252 | 00:13:10:92:E0:58 |
| 981/6 | wds/p2p | 172.25.5.6/30 | 255.255.255.252 | 00:13:10:92:E0:58 |
| 954/0 | wLan/Lan | 10.138.39.33/27 | 255.255.255.224 | 00:13:10:92:E0:58 |


