TonaLaSuissaRadio1
Node: TonaLaSuissa · Trasto: TonaLaSuissaRadio1
| nom | TonaLaSuissaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.63.99/27 | ||||||||||||
| mac | 00:14:BF:26:2F:1E | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dm, 30/08/2005 - 15:39 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dl, 08/10/2007 - 13:12 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 1.084 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7877 | TonaPBaucellsRadio2 | TonaPBaucells | 10.138.63.99/27 | .97 | Operatiu | Gateway | 1.084 | 49-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 955/0 | Wan | 10.138.63.99/27 | 255.255.255.224 | 00:14:BF:26:2F:1F |


