PerafitaDamiaRadio1
Node: PerafitaDamia · Trasto: PerafitaDamiaRadio1
| nom | PerafitaDamiaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.166/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:8E:D1:A0 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dm, 12/06/2007 - 16:24 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dg, 22/06/2008 - 19:41 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.53 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11688 | PerafitaBiblioST2-PerafitaBiblioAP3 | PerafitaBiblio | 10.138.57.166/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.53 | 235-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7559/0 | Wan | 10.138.57.166/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:8E:D1:A2 |


