PerafitaLluisaRadio1
Node: PerafitaLluisa · Trasto: PerafitaLluisaRadio1
| nom | PerafitaLluisaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.8/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:92:62:0C | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a ds, 23/06/2007 - 12:49 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a ds, 23/06/2007 - 12:50 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.39 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6722 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.8/27 | .1 | Operatiu | n/a | 0.39 | 230-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7674/0 | Wan | 10.138.57.8/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:92:62:0E |


