PerafitaOzONeNcRadio1
Node: PerafitaOzONeNc · Trasto: PerafitaOzONeNcRadio1
| nom | PerafitaOzONeNcRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.35.67/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:AD:D9:28 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dc, 18/07/2007 - 09:29 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dc, 18/07/2007 - 09:32 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 4.462 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6932 | SEPODipositPerafitaST-SEPODipositPerafitaAP | SEPODiposit | 10.138.35.67/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 4.462 | 320-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7947/0 | Wan | 10.138.35.67/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:AD:D9:2A |


