SBGRocLlargST1
Node: SBGRocLlarg · Trasto: SBGRocLlargST1
| nom | SBGRocLlargST1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.30.1/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0E:7A:EB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| creat per | gil_forcada a dl, 30/07/2007 - 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | gil_forcada a dl, 03/09/2007 - 15:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 6 enllaços, 48.071 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10898 | ManlleuRCNauRadio1 | ManlleuRCNau | 10.138.30.1/27 | .3 | Operatiu | Gateway | 9.081 | 69-E | |
| 10900 | ManlleuRCBotigaRadio1 | ManlleuRCBotiga | 10.138.30.1/27 | .4 | Operatiu | Gateway | 7.885 | 75-E | |
| 10911 | VicFornRieraRadio1 | VicFornRiera | 10.138.30.1/27 | .5 | Operatiu | Gateway | 8.232 | 113-SE | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 7165 | VicSetupST-VicSetupST-SBGRocLlarg | VicSetup | 172.25.10.118/30 | .117 | Operatiu | BGP | 8.24 | 141-SE | |
| 7204 | MasiesGePorkST-MasiesGePork-SBGRocLlarg | MasiesGePork | 172.25.6.85/30 | .86 | Operatiu | BGP | 8.403 | 90-E | |
| 7257 | GurbCEPAST1-GurbCEPARocLlarg | GurbCEPA | 172.25.0.221/30 | .222 | Operatiu | BGP | 6.23 | 138-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8113/0 | wds/p2p | 172.25.10.118/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:3B:0E |
| 8135/0 | wds/p2p | 172.25.6.85/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:24:46 |
| 8234/0 | wds/p2p | 172.25.0.221/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:45:97 |
| 8112/0 | wLan/Lan | 10.138.30.1/27 | 255.255.255.224 |


