SMACalSallentRadio1
Node: SMACalSallent · Trasto: SMACalSallentRadio1
| nom | SMACalSallentRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.17/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:92:5F:E0 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dc, 01/08/2007 - 20:11 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dc, 01/08/2007 - 20:13 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 3.097 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7122 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.17/27 | .1 | Operatiu | n/a | 3.097 | 91-E | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8178/0 | Wan | 10.138.57.17/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:92:5F:E2 |


