TonaAFernandezRadio1
Node: TonaAFernandez · Trasto: TonaAFernandezRadio1
| nom | TonaAFernandezRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.63.239/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dj, 02/08/2007 - 17:47 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dj, 17/04/2008 - 10:35 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.309 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10731 | TonaAjuntament2 | TonaAjuntament | 10.138.63.239/27 | .225 | Operatiu | Gateway | 0.309 | 254-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8213/0 | Wan | 10.138.63.239/27 | 255.255.255.224 |


