PerafitaCalSabaterRadio1
Node: PerafitaCalSabater · Trasto: PerafitaCalSabaterRadio1
| nom | PerafitaCalSabaterRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.19/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:AE:3C:FC | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dv, 10/08/2007 - 20:20 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dv, 10/08/2007 - 20:22 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.024 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7267 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.19/27 | .1 | Operatiu | n/a | 0.024 | 198-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8351/0 | Wan | 10.138.57.19/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:AE:3C:FE |


