PerafitaMasRadio1
Node: PerafitaMas · Trasto: PerafitaMasRadio1
| nom | PerafitaMasRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.35.78/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:F2:12:44 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dc, 29/08/2007 - 10:12 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dc, 29/08/2007 - 10:22 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 4.33 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7443 | SEPODipositPerafitaST-SEPODipositPerafitaAP | SEPODiposit | 10.138.35.78/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 4.33 | 316-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8497/0 | Wan | 10.138.35.78/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:F2:12:46 |


