PerafitaPepRadio1
Node: PerafitaPep · Trasto: PerafitaPepRadio1
| nom | PerafitaPepRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.35.79/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:F2:14:24 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dc, 29/08/2007 - 20:05 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dc, 29/08/2007 - 20:10 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 4.472 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7455 | SEPODipositPerafitaST-SEPODipositPerafitaAP | SEPODiposit | 10.138.35.79/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 4.472 | 320-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8520/0 | Wan | 10.138.35.79/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:F3:14:26 |


