TorellogerardbellanaRadio1
Node: Torellogerardbellana · Trasto: TorellogerardbellanaRadio1
| nom | TorellogerardbellanaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.195/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | osonapc a dl, 03/09/2007 - 16:53 | ||||||||||||
| actualitzat per | osonapc a dl, 03/09/2007 - 16:54 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.156 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7495 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.195/27 | .193 | Operatiu | Gateway | 0.156 | 96-E | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8569/0 | Wan | 10.138.61.195/27 | 255.255.255.224 |


