TorellolauragomezRadio1
Node: Torellolauragomez · Trasto: TorellolauragomezRadio1
| nom | TorellolauragomezRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.196/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | osonapc a dl, 03/09/2007 - 17:01 | ||||||||||||
| actualitzat per | osonapc a dc, 12/09/2007 - 10:03 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.159 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7589 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.196/27 | .193 | Operatiu | Gateway | 0.159 | 102-E | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8570/0 | Wan | 10.138.61.196/27 | 255.255.255.224 |


