TonaGuadallST
Node: TonaGuadall · Trasto: TonaGuadallST
| nom | TonaGuadallST | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.62.65/27 | ||||||||||||||||||
| mac | |||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | cguadall a dc, 12/09/2007 - 19:39 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | cguadall a dg, 24/02/2008 - 20:15 | ||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 3 enllaços, 0.334 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 7608 | TonaEVT-AP | TonaEVT | 172.25.3.41/30 | .42 | Operatiu | OSPF | 0.1 | 228-SW | |
| 7609 | TonaAjuntamentST-TonaAjSTCastell | TonaAjuntament | 172.25.1.197/30 | .198 | Operatiu | OSPF | 0.234 | 140-SE | |
| cable | |||||||||
| ether2/Wan | 7610 | TonaGuadallCasa | - | 172.25.6.133/30 | .134 | Operatiu | OSPF | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8663/0 | ether2 | 172.25.6.133/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:14:6E:6C |
| 8660/0 | wds/p2p | 172.25.3.41/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:D7:B5 |
| 8662/0 | wds/p2p | 172.25.1.197/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:D5:21 |
| 8661/0 | wLan/Lan | 10.138.62.65/27 | 255.255.255.224 |


