PerafitaCalTerriRadio1
Node: PerafitaCalTerri · Trasto: PerafitaCalTerriRadio1
| nom | PerafitaCalTerriRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.13/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | tonitarres a dm, 18/09/2007 - 10:09 | ||||||||||||
| actualitzat per | rilat a dm, 11/03/2008 - 13:26 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 1.421 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7656 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.13/27 | .1 | Operatiu | n/a | 1.421 | 240-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8715/0 | Wan | 10.138.57.13/27 | 255.255.255.224 |


