TonaACarolRadio1
Node: TonaACarol · Trasto: TonaACarolRadio1
| nom | TonaACarolRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | Alchemy | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.38.36/27 | ||||||||||||
| mac | 00:12:17:B7:70:71 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | acarol a ds, 10/09/2005 - 12:48 | ||||||||||||
| actualitzat per | lluis.dalmau a dv, 04/11/2005 - 13:07 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 1.294 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 710 | TonaAusatelAP | MallaMancomunitat | 10.138.38.36/27 | .33 | Operatiu | Gateway | 1.294 | 143-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 1125/0 | Wan | 10.138.38.36/27 | 255.255.255.224 | 00:12:17:B7:70:72 |


