BCNOnzedeSetembreNO
Node: BCNOnzedeSetembre11 · Trasto: BCNOnzedeSetembreNO
| nom | BCNOnzedeSetembreNO | ||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB153 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | OnzedeSetembreGrafic | ||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.7.1/27 | ||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0D:8B:76 | ||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | LinksysDS a dj, 18/10/2007 - 09:26 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | LinksysDS a dl, 30/06/2008 - 21:10 | ||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 5 enllaços, 27.728 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8025 | BCNplXandri | BCNplXandri | 10.139.7.1/27 | .2 | En construcció | Gateway | 1.218 | 322-NW | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 11858 | BCNTorroelladMontgriRadio1-BCNTorroelladMontgriRadio1-2 | BCNTorroelladMontgri | 172.25.5.62/30 | .61 | En construcció | BGP | 0.73 | 251-W | |
| 11654 | BiguesPitRoigST-Bigues-BCN | BiguesPitRoig | 172.25.8.162/30 | .161 | Operatiu | n/a | 25.78 | 356-N | |
| cable | |||||||||
| wLan/Lan/wLan/Lan | 8033 | BCNOnzedeSetServer | - | 10.139.7.1/27 | .4 | Operatiu | Static | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9142/0 | wds/p2p | 172.25.8.162/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:05:98:FA |
| 9142/1 | wds/p2p | 172.25.5.62/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:05:98:FA |
| 9140/0 | wLan/Lan | 10.139.7.1/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:0C:5C:D8 |


