TorellotarumiRadio1
Node: Torellotarumi · Trasto: TorellotarumiRadio1
| nom | TorellotarumiRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.233/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1C:10:91:3E:B8 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | marcsadurni a dj, 18/10/2007 - 16:17 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dg, 25/11/2007 - 12:29 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.885 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8030 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP2 | TorelloJoanot | 10.138.61.233/27 | .225 | Operatiu | Gateway | 0.885 | 342-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9147/0 | Wan | 10.138.61.233/27 | 255.255.255.224 | 00:1C:10:91:3E:B9 |


