TorelloCMolasRadio1
Node: TorelloCMolas · Trasto: TorelloCMolasRadio1
| nom | TorelloCMolasRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.181/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Projectat | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | QSF a dv, 19/10/2007 - 17:49 | ||||||||||||
| actualitzat per | QSF a dl, 26/11/2007 - 20:19 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.161 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8049 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.181/27 | .161 | Projectat | Gateway | 0.161 | 173-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9168/0 | Wan | 10.138.60.181/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:70:7B:6E:5A |


