perafitasantpereRadio1
Node: perafitasantpere · Trasto: perafitasantpereRadio1
| nom | perafitasantpereRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.7.99/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:AF:70:FA | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dv, 19/10/2007 - 20:20 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dv, 19/10/2007 - 20:21 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 3.925 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8058 | SALLMuntsRestST-SALLMuntsRest-AP1 | SALLMuntsRest | 10.138.7.99/27 | .97 | Operatiu | n/a | 3.925 | 39-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9181/0 | Wan | 10.138.7.99/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:AF:70:FC |


