SABMongesST
Node: SABMonges11 · Trasto: SABMongesST
| nom | SABMongesST | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.16.132/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | SGaleano@badalonawireless.net a dl, 29/10/2007 - 22:37 | ||||||||||||
| actualitzat per | SGaleano@badalonawireless.net a dl, 29/10/2007 - 22:46 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.18 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8189 | BDNCtraStaColomaST-BDNCtraStaColoma22 | BDNctraStaColoma22 | 10.139.16.132/27 | .129 | Operatiu | Gateway | 0.18 | 35-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9350/0 | Wan | 10.139.16.132/27 | 255.255.255.224 |


