TorelloASantiagoRadio1
Node: TorelloASantiago · Trasto: TorelloASantiagoRadio1
| nom | TorelloASantiagoRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.36/27 | ||||||||||||
| mac | 00:0C:42:11:AD:07 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | emi a dv, 02/11/2007 - 19:18 | ||||||||||||
| actualitzat per | emi a ds, 03/11/2007 - 02:15 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.664 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8235 | TorelloDipSudST4-TorelloDipSud5GAP5 | TorelloDipSud | 10.138.61.36/27 | .33 | Operatiu | Gateway | 0.664 | 278-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9411/0 | Wan | 10.138.61.36/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:11:AD:09 |


