perafita-MIARadio1
Node: perafita-MIA · Trasto: perafita-MIARadio1
| nom | perafita-MIARadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.20/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:AF:35:EA | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dm, 06/11/2007 - 10:43 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dm, 06/11/2007 - 10:45 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.78 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8266 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.20/27 | .1 | Operatiu | n/a | 0.78 | 250-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9450/0 | Wan | 10.138.57.20/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:AF:35:EC |


