TorelloJCasadoRadio21
Node: TorelloJCasado2 · Trasto: TorelloJCasadoRadio21
| nom | TorelloJCasadoRadio21 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.234/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1A:70:4F:44:A7 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | QSF a dm, 20/11/2007 - 20:39 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dl, 04/02/2008 - 00:18 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.489 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8457 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP2 | TorelloJoanot | 10.138.61.234/27 | .225 | Operatiu | Gateway | 0.489 | 59-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9682/0 | Wan | 10.138.61.234/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:70:4F:44:A8 |


