TorelloSExpositoRadio1
Node: TorelloSExposito · Trasto: TorelloSExpositoRadio1
| nom | TorelloSExpositoRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.197/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1A:70:7B:6F:1B | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | QSF a dc, 21/11/2007 - 15:27 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a ds, 12/01/2008 - 19:31 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.51 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8464 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.197/27 | .193 | Operatiu | Gateway | 0.51 | 354-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9695/0 | Wan | 10.138.61.197/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:70:7B:6F:1C |


