Abril-Client
Node: GurbAbril · Trasto: Abril-Client
| nom | Abril-Client | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.12.90/27 | ||||||||||||
| mac | 00:13:10:7A:DC:0C | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | ealsina a ds, 24/11/2007 - 21:11 | ||||||||||||
| actualitzat per | ealsina a ds, 15/12/2007 - 16:19 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.627 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8507 | GurbCEPAST1-GurbCEPA-AP-Amistat | GurbCEPA | 10.138.12.90/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.627 | 115-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9742/0 | Wan | 10.138.12.90/27 | 255.255.255.224 | 00:13:10:7A:DC:0E |


