TorelloJVivet
Node: TorelloJVivet · Trasto: TorelloJVivet
| nom | TorelloJVivet | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.169/27 | ||||||||||||
| mac | 00:14:BF:16:04:84 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | emi a dj, 29/09/2005 - 21:33 | ||||||||||||
| actualitzat per | emi a dv, 06/10/2006 - 09:50 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.498 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 3900 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.169/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.498 | 161-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 1298/0 | Wan | 10.138.60.169/27 | 255.255.255.224 | 00:14:BF:16:04:85 |


