TorelloMatagallsAMRadio1
Node: TorelloMatagalls22 · Trasto: TorelloMatagallsAMRadio1
| nom | TorelloMatagallsAMRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.239/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:ED:69:76 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | T.informatic a dl, 17/12/2007 - 13:45 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dl, 04/02/2008 - 00:16 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.308 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8804 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP2 | TorelloJoanot | 10.138.61.239/27 | .225 | Operatiu | Gateway | 0.308 | 15-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10105/0 | Wan | 10.138.61.239/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:ED:69:77 |


