TorelloReixfeixRadio1
Node: TorelloReixfeix · Trasto: TorelloReixfeixRadio1
| nom | TorelloReixfeixRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.205/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:ED:7D:52 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Projectat | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | reixfeix a dl, 31/12/2007 - 09:36 | ||||||||||||
| actualitzat per | reixfeix a dl, 31/12/2007 - 09:39 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.21 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9002 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.205/27 | .193 | Projectat | Gateway | 0.21 | 324-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10295/0 | Wan | 10.138.61.205/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:ED:7D:54 |


