PerafitaConsVallRadio1
Node: PerafitaConsVall · Trasto: PerafitaConsVallRadio1
| nom | PerafitaConsVallRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.25/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:AF:B2:3C | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dj, 03/01/2008 - 10:25 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dj, 03/01/2008 - 11:02 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.558 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9032 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.25/27 | .1 | Operatiu | n/a | 0.558 | 244-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10317/0 | Wan | 10.138.57.25/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:AF:B2:3E |


