VidraCollRadio1
Node: VidraColl · Trasto: VidraCollRadio1
| nom | VidraCollRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133C guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.192.5/26 | ||||||||||||
| mac | 00:0C:42:15:AC:26 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | guillemtanya a dv, 11/01/2008 - 12:53 | ||||||||||||
| actualitzat per | guillemtanya a dv, 11/01/2008 - 20:15 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 2.114 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9141 | BellmuntNord-BellmuntNordAP | SPTStDeBellmunt | 10.138.192.5/26 | .1 | Operatiu | Gateway | 2.114 | 205-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10436/0 | Wan | 10.138.192.5/26 | 255.255.255.192 | 00:0C:42:15:AC:28 |


