PerafitaSerdanyonsRadio1
Node: PerafitaSerdanyons · Trasto: PerafitaSerdanyonsRadio1
| nom | PerafitaSerdanyonsRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.26/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:B0:0C:16 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | pensiro a ds, 12/01/2008 - 17:32 | ||||||||||||
| actualitzat per | pensiro a ds, 12/01/2008 - 17:34 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.127 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9178 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP1 | PerafitaBiblio | 10.138.57.26/27 | .1 | Operatiu | n/a | 0.127 | 201-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10473/0 | Wan | 10.138.57.26/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:B0:0C:18 |


