TonaAsolaRadio1
Node: TonaAsola · Trasto: TonaAsolaRadio1
| nom | TonaAsolaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.62.210/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dl, 14/01/2008 - 14:27 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dl, 14/01/2008 - 14:28 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.214 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 9200 | TonaEraST-TonaEraOest | TonaEradeDalt | 10.138.62.210/27 | .193 | Operatiu | n/a | 0.214 | 118-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10496/0 | Wan | 10.138.62.210/27 | 255.255.255.224 |


